Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 10:18:38 | 57 | 3 629 234 9,08 % | 136,44 | 0,00049517 | 0,00003224 | ||
13/05/2026 10:18:37 | 3 | 4 349 900 10,88 % | 9,86 | 0,00004291 | 0,0000386 | ||
13/05/2026 10:18:36 | 28 | 2 173 610 5,44 % | 266,18 | 0,00057859 | 0,00001939 | ||
13/05/2026 10:18:35 | 26 | 1 985 910 4,97 % | 88,37 | 0,0001755 | 0,00001781 | ||
13/05/2026 10:18:34 | 30 | 5 279 769 13,2 % | 35,71 | 0,00018855 | 0,00004719 | ||
13/05/2026 10:18:33 | 28 | 2 277 204 5,7 % | 10,36 | 0,0000236 | 0,00002045 | ||
13/05/2026 10:18:32 | 26 | 1 672 694 4,19 % | 10,38 | 0,00001736 | 0,00001512 | ||
13/05/2026 10:18:31 | 29 | 6 164 250 15,42 % | 20,14 | 0,00012414 | 0,00005538 | ||
13/05/2026 10:18:30 | 37 | 5 629 195 14,08 % | 838,94 | 0,00472257 | 0,00005034 | ||
13/05/2026 10:18:29 | 11 | 790 553 1,98 % | 9,38 | 0,00000741 | 0,00000713 | ||
13/05/2026 10:18:28 | 25 | 5 349 636 13,38 % | 27,49 | 0,00014708 | 0,00004809 | ||
13/05/2026 10:18:27 | 24 | 1 610 184 4,03 % | 10,89 | 0,00001754 | 0,00001457 | ||
13/05/2026 10:18:26 | 21 | 1 770 451 4,43 % | 143,81 | 0,00025461 | 0,00001612 | ||
13/05/2026 10:18:25 | 29 | 6 837 813 17,1 % | 9,75 | 0,00006667 | 0,00006176 | ||
13/05/2026 10:18:24 | 16 | 1 581 798 3,96 % | 340,06 | 0,00053791 | 0,00001438 | ||
13/05/2026 10:18:23 | 23 | 2 457 759 6,15 % | 9,34 | 0,00002295 | 0,00002245 | ||
13/05/2026 10:18:22 | 24 | 5 644 480 14,12 % | 10,36 | 0,00005849 | 0,00005131 | ||
13/05/2026 10:18:21 | 27 | 1 711 323 4,28 % | 27,7 | 0,00004741 | 0,00001566 | ||
13/05/2026 10:18:20 | 15 | 919 201 2,3 % | 12,41 | 0,0000114 | 0,00000848 | ||
13/05/2026 10:18:19 | 26 | 5 300 047 13,26 % | 38,64 | 0,00020484 | 0,00004874 |
