Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 20:55:36 | 7 | 451 031 1,13 % | 2,68 | 0,00121275 | 0,00000365 | ||
13/05/2026 20:55:35 | 23 | 4 111 127 10,28 % | 730,76 | 0,00300428 | 0,00003327 | ||
13/05/2026 20:55:34 | 28 | 2 444 734 6,12 % | 22,05 | 0,00005392 | 0,00001987 | ||
13/05/2026 20:55:33 | 47 | 2 904 987 7,27 % | 773,24 | 0,00224627 | 0,00002369 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 25 | 38 277 083 95,7 % | 19,58 | 0,00074963 | 0,00028645 | ||
13/05/2026 20:55:30 | 27 | 1 645 454 4,12 % | 191 | 0,00031429 | 0,00001239 | ||
13/05/2026 20:55:29 | 17 | 2 280 741 5,71 % | 7,68 | 0,00001753 | 0,00001726 | ||
13/05/2026 20:55:28 | 20 | 5 383 812 13,46 % | 8,81 | 0,00004746 | 0,00004059 | ||
13/05/2026 20:55:27 | 21 | 2 097 159 5,25 % | 25,21 | 0,00005287 | 0,00001589 | ||
13/05/2026 20:55:26 | 20 | 1 430 328 3,58 % | 120,41 | 0,00017223 | 0,00001092 | ||
13/05/2026 20:55:25 | 19 | 5 709 555 14,28 % | 8,45 | 0,00004829 | 0,00004338 | ||
13/05/2026 20:55:24 | 22 | 1 840 299 4,61 % | 337,47 | 0,00062105 | 0,00001406 | ||
13/05/2026 20:55:23 | 17 | 1 932 272 4,84 % | 12,46 | 0,00002408 | 0,00001485 | ||
13/05/2026 20:55:22 | 25 | 6 785 623 16,97 % | 78,49 | 0,00053262 | 0,00005176 | ||
13/05/2026 20:55:21 | 20 | 3 395 261 8,49 % | 379,88 | 0,00128981 | 0,00002594 | ||
13/05/2026 20:55:20 | 26 | 2 936 673 7,35 % | 115,13 | 0,00033812 | 0,0000225 | ||
13/05/2026 20:55:19 | 20 | 6 622 656 16,56 % | 8,55 | 0,00005666 | 0,00005036 | ||
13/05/2026 20:55:18 | 21 | 1 613 017 4,04 % | 9,3 | 0,000015 | 0,00001235 | ||
13/05/2026 20:55:17 | 19 | 2 336 358 5,85 % | 7,84 | 0,00001832 | 0,00001797 | ||
13/05/2026 20:55:16 | 19 | 4 958 286 12,4 % | 39,83 | 0,00019752 | 0,00003803 |
