Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 09:12:02 | 21 | 2 489 730 6,23 % | 236,16 | 0,00058799 | 0,00010639 | ||
18/04/2026 09:12:01 | 22 | 5 814 436 14,54 % | 47,27 | 0,00027487 | 0,00024717 | ||
18/04/2026 09:12:00 | 16 | 1 424 174 3,57 % | 107,36 | 0,0001529 | 0,00006098 | ||
18/04/2026 09:11:59 | 17 | 1 531 652 3,83 % | 45,99 | 0,00007045 | 0,00006605 | ||
18/04/2026 09:11:58 | 55 | 6 891 185 17,23 % | 70,55 | 0,0004862 | 0,00029469 | ||
18/04/2026 09:11:57 | 60 | 5 832 380 14,59 % | 867,15 | 0,00505755 | 0,00024808 | ||
18/04/2026 09:11:56 | 82 | 3 022 650 7,56 % | 53,38 | 0,00016135 | 0,00012892 | ||
18/04/2026 09:11:55 | 59 | 5 830 732 14,58 % | 59,83 | 0,00034885 | 0,00024736 | ||
18/04/2026 09:11:54 | 56 | 2 495 813 6,24 % | 44,48 | 0,00011103 | 0,00010633 | ||
18/04/2026 09:11:53 | 56 | 2 649 531 6,63 % | 148,25 | 0,00039281 | 0,00011331 | ||
18/04/2026 09:11:52 | 57 | 6 045 638 15,12 % | 101,39 | 0,00061298 | 0,00025702 | ||
18/04/2026 09:11:51 | 47 | 1 883 800 4,71 % | 45,15 | 0,00008506 | 0,00008056 | ||
18/04/2026 09:11:50 | 49 | 2 401 057 6,01 % | 127,48 | 0,0003061 | 0,00010315 | ||
18/04/2026 09:11:49 | 81 | 8 361 475 20,91 % | 44,37 | 0,000371 | 0,00035472 | ||
18/04/2026 09:11:48 | 4 | 349 432 0,88 % | 43,6 | 0,00001523 | 0,00001497 | ||
18/04/2026 09:11:47 | 39 | 2 004 056 5,02 % | 54,35 | 0,00010893 | 0,00008639 | ||
18/04/2026 09:11:46 | 58 | 5 925 273 14,82 % | 44,24 | 0,00026218 | 0,00025401 | ||
18/04/2026 09:11:45 | 36 | 2 347 396 5,87 % | 110,16 | 0,00025859 | 0,0001011 | ||
18/04/2026 09:11:44 | 13 | 1 074 582 2,69 % | 47,42 | 0,00005096 | 0,00004666 | ||
18/04/2026 09:11:43 | 12 | 5 462 842 13,66 % | 44,81 | 0,00024482 | 0,00023624 |
