
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

# Nimi | Luontiaika | Markkina-arvo/hinta | Muutos (%) | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Liikevaihto | Tarkistus | Nopea osto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7 kk | $2,87B $0,037421 | +1,00 % | 575,26K | 4,68K 2,23K/2,45K | 623 | $1,09M | |||
![]() RETARD BzggRT...bonk | 1 pv | $44,13K $0,0₄44139 | −26,82 % | 2,27K | 239 101/138 | 171 | $12,90K | |||
![]() the CuM7jC...pump | 23 h 6 min | $1,79M $0,0017953 | −6,61 % | 3,48K | 2,59K 1,35K/1,23K | 1,01K | $432,66K | |||
![]() PEPE EkJuyY...BAGS | 5 pv | $5,55M $0,005551 | −43,55 % | 4,15K | 8,57K 4,46K/4,11K | 2,13K | $2,64M | |||
![]() SEND HZAc3j...bonk | 21 h 3 min | $358,33K $0,00035835 | +45,62 % | 2,64K | 1,76K 977/789 | 639 | $145,94K | |||
![]() SWIF 9hdynu...UgJQ | 8 kk | $9,30M $0,0097024 | +67,51 % | 9,9K | 5,45K 2,9K/2,55K | 1,93K | $1,56M | |||
![]() Smiski 2e1ZJU...JtM5 | 12 h 48 min | $305,05K $0,00030505 | −36,89 % | 2,72K | 3,44K 1,81K/1,63K | 1,11K | $277,00K | |||
![]() Shitcoin B5Rq38...pump | 9 h 59 min | $297,08K $0,00029709 | −52,73 % | 2,28K | 4,33K 2,32K/2,01K | 1,26K | $439,86K | |||
![]() EVS F5tmwn...pump | 8 h 0 min | $105,47K $0,00010548 | −5,44 % | 1,17K | 2,2K 1,2K/1K | 410 | $124,16K | |||
![]() inanimate 3tVTY4...s6hD | 12 h 44 min | $158,92K $0,00015893 | +9,30 % | 1,27K | 799 460/339 | 264 | $66,81K | |||
![]() SPARK 5zCETi...pump | 7 pv | $49,45M $0,049459 | +20,55 % | 11,83K | 6,17K 2,8K/3,37K | 1,74K | $2,90M | |||
![]() BWE 8ruqZu...PVnn | 16 h 11 min | $2,45M $0,0024593 | +23,19 % | 2,73K | 6,71K 3,24K/3,46K | 1,91K | $1,60M | |||
![]() rex FTggXu...GgMS | 1 pv | $1,38M $0,001383 | −3,36 % | 6,19K | 3K 1,58K/1,42K | 1,24K | $450,79K | |||
![]() HAT ESBCnC...BAGS | 5 pv | $7,05M $0,0072092 | −4,83 % | 7,26K | 879 380/499 | 368 | $257,28K | |||
![]() reCAPTCHA GBc7ap...7Xg3 | 9 h 27 min | $51,57K $0,0₄51573 | −26,92 % | 1,49K | 922 424/498 | 541 | $60,61K | |||
![]() STONKS 6NcdiK...pump | 6 kk | $22,95M $0,022956 | +0,25 % | 13,36K | 485 226/259 | 133 | $173,48K | |||
![]() Dog 61uiuu...pump | 3 pv | $2,22M $0,0022244 | +2,39 % | 4,45K | 1,71K 917/795 | 457 | $277,90K | |||
![]() CRAIG 6TdvRo...BAGS | 13 h 7 min | $1,21M $0,0012121 | +7,15 % | 1,85K | 5,88K 3,04K/2,84K | 1,8K | $974,02K | |||
![]() NYAN CMx7yo...BAGS | 5 pv | $4,08M $0,0040811 | +3,81 % | 4,59K | 494 252/242 | 229 | $85,04K | |||
![]() CLIPPY 7eMJmn...pump | 4 pv | $22,74M $0,022795 | +9,84 % | 9,38K | 3,57K 1,62K/1,95K | 1K | $1,15M | |||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 29 pv | $22,20M $0,022206 | +7,04 % | 25,58K | 1,29K 592/699 | 392 | $252,93K | |||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9 kk | $946,82M $0,94684 | +2,19 % | 162,54K | 23,19K 10,63K/12,56K | 1,45K | $10,93M | |||
![]() POGE AbQNTC...pump | 9 h 48 min | $121,14K $0,00012115 | +98,02 % | 758 | 2,14K 1,13K/1K | 558 | $235,16K | |||
![]() BOSS GUy9Tu...bonk | 7 pv | $7,54M $0,0081049 | +5,85 % | 19,45K | 2,07K 1,05K/1,01K | 613 | $286,56K | |||
![]() BOME CorLYo...BAGS | 5 pv | $63,52K $0,0₄6353 | −32,20 % | 461 | 185 91/94 | 121 | $21,63K | |||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1 v | $185,37M $0,18578 | +9,17 % | 43,18K | 2,63K 1,21K/1,41K | 767 | $1,15M | |||
![]() HIRONO H5aSbj...pump | 11 h 45 min | $343,39K $0,0003434 | +23,46 % | 955 | 738 348/390 | 290 | $80,55K | |||
![]() AnalOS 7Am9zx...pump | 7 h 4 min | $38,50K $0,0₄38512 | +164,70 % | 522 | 368 230/138 | 162 | $38,91K | |||
![]() AGI 6ob7KU...pump | 2 pv | $381,32K $0,00038133 | +40,82 % | 3,48K | 558 294/264 | 226 | $35,90K | |||
![]() ANDY Boun7C...BAGS | 2 h 46 min | $77,37K $0,0₄77377 | −44,45 % | 601 | 560 281/279 | 277 | $45,20K |

Hallitse useita rahakevälilehtiä helposti
Seuraa helposti aiemmin tarkasteltuja rahakkeita avaamalla ne erillisillä välilehdillä. Kun haluat keskittyä, valitse "sulje muut välilehdet" sulkeaksesi kaikki välilehdet lukuun ottamatta sitä, jota käytät.