Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 22:24:34 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
26.05.2026 22:24:33 | 1 | 110.108 %0,56 | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
26.05.2026 22:24:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
26.05.2026 22:24:31 | 3 | 243.364 %1,22 | 20.000.000 | 0,00000563 | ||
26.05.2026 22:24:31 | 1 | 141.379 %0,71 | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
26.05.2026 22:24:30 | 1 | 148.965 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
26.05.2026 22:24:30 | 1 | 124.657 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
26.05.2026 22:24:29 | 1 | 176.251 %0,89 | 20.000.000 | 0,00001303 | ||
26.05.2026 22:24:28 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
26.05.2026 22:24:25 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
26.05.2026 22:24:24 | 1 | 147.496 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
26.05.2026 22:24:23 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
26.05.2026 22:24:20 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002205 | ||
26.05.2026 22:24:16 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
26.05.2026 22:24:15 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
26.05.2026 22:24:13 | 1 | 122.453 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
26.05.2026 22:24:11 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
26.05.2026 22:24:07 | 1 | 47.472 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
26.05.2026 22:24:04 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
26.05.2026 22:24:03 | 1 | 108.330 %0,55 | 20.000.000 | 0,00000324 |
