區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 13:07:41 | 7 | 3,908 | 60,000,000 | 513,578 0.86% | 0.009742 | ||
2026/05/27 13:07:39 | 2 | 1,102 | 60,000,000 | 99,918 0.17% | 0.003531 | ||
2026/05/27 13:07:37 | 3 | 2,204 | 60,000,000 | 156,532 0.27% | -0.001029 | ||
2026/05/27 13:07:35 | 3 | 1,512 | 60,000,000 | 619,636 1.04% | -0.00035 | ||
2026/05/27 13:07:33 | 5 | 3,178 | 60,000,000 | 649,364 1.09% | 0.015648 | ||
2026/05/27 13:07:31 | 3 | 1,244 | 60,000,000 | 582,032 0.98% | -0.000074 | ||
2026/05/27 13:07:29 | 3 | 1,351 | 60,000,000 | 218,717 0.37% | -0.000751 | ||
2026/05/27 13:07:27 | 3 | 6,167 | 60,000,000 | 521,831 0.87% | 0.005608 | ||
2026/05/27 13:07:25 | 5 | 1,572 | 60,000,000 | 243,365 0.41% | 0.047418 | ||
2026/05/27 13:07:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 13:07:21 | 7 | 6,322 | 60,000,000 | 989,143 1.65% | 0.000018 | ||
2026/05/27 13:07:19 | 6 | 4,506 | 60,000,000 | 947,020 1.58% | -0.000023 | ||
2026/05/27 13:07:17 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 112,399 0.19% | -0.000858 | ||
2026/05/27 13:07:15 | 4 | 1,470 | 60,000,000 | 278,907 0.47% | -0.000691 | ||
2026/05/27 13:07:13 | 2 | 1,031 | 60,000,000 | 75,618 0.13% | -0.000462 | ||
2026/05/27 13:07:11 | 2 | 2,661 | 60,000,000 | 105,241 0.18% | -0.000865 | ||
2026/05/27 13:07:09 | 5 | 3,488 | 60,000,000 | 376,162 0.63% | -0.000594 | ||
2026/05/27 13:07:07 | 2 | 1,744 | 60,000,000 | 114,010 0.2% | -0.000856 | ||
2026/05/27 13:07:05 | 2 | 1,038 | 60,000,000 | 67,230 0.12% | -0.000903 | ||
2026/05/27 13:07:03 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 |
