Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 16:16:38 | 151 | 46.472.801 33,2 % | 140.000.000 | 445,602889 | 9,093964 | 11,61444973 | ||
27.05.2026, 16:16:36 | 118 | 29.399.108 21 % | 140.000.000 | 454,567898 | 6,062117 | 7,30177315 | ||
27.05.2026, 16:16:35 | 128 | 47.045.732 33,61 % | 140.000.000 | 496,851041 | 11,594401 | 11,78031949 | ||
27.05.2026, 16:16:33 | 130 | 43.693.879 31,21 % | 140.000.000 | 447,718748 | 8,525998 | 11,0365708 | ||
27.05.2026, 16:16:31 | 111 | 33.245.595 23,75 % | 140.000.000 | 461,079634 | 6,843809 | 8,48505736 | ||
27.05.2026, 16:16:29 | 148 | 52.451.518 37,47 % | 140.000.000 | 440,157492 | 10,006176 | 13,08075213 | ||
27.05.2026, 16:16:28 | 125 | 37.272.440 26,63 % | 140.000.000 | 424,399451 | 6,432243 | 9,38615993 | ||
27.05.2026, 16:16:26 | 150 | 44.230.315 31,6 % | 140.000.000 | 429,268025 | 7,752013 | 11,23464629 | ||
27.05.2026, 16:16:24 | 148 | 54.457.235 38,9 % | 140.000.000 | 438,170439 | 10,365207 | 13,49634286 | ||
27.05.2026, 16:16:22 | 127 | 42.252.685 30,19 % | 140.000.000 | 414,251243 | 6,937674 | 10,56555262 | ||
27.05.2026, 16:16:21 | 115 | 36.215.582 25,87 % | 140.000.000 | 426,585997 | 6,303027 | 9,14603265 | ||
27.05.2026, 16:16:19 | 125 | 36.984.145 26,42 % | 140.000.000 | 605,152124 | 13,150681 | 9,23035246 | ||
27.05.2026, 16:16:17 | 144 | 53.272.784 38,06 % | 140.000.000 | 416,681647 | 8,806691 | 13,39110005 | ||
27.05.2026, 16:16:15 | 118 | 35.565.713 25,41 % | 140.000.000 | 434,504905 | 6,423488 | 9,02998862 | ||
27.05.2026, 16:16:14 | 143 | 45.393.236 32,43 % | 140.000.000 | 433,157678 | 8,342721 | 11,31970679 | ||
27.05.2026, 16:16:12 | 122 | 31.426.659 22,45 % | 140.000.000 | 424,272395 | 5,55693 | 7,77653305 | ||
27.05.2026, 16:16:10 | 113 | 32.029.947 22,88 % | 140.000.000 | 422,120487 | 5,510428 | 8,01006816 | ||
27.05.2026, 16:16:08 | 115 | 31.883.470 22,78 % | 140.000.000 | 449,282771 | 6,415305 | 7,9093883 | ||
27.05.2026, 16:16:07 | 133 | 37.853.865 27,04 % | 140.000.000 | 429,956835 | 6,79413 | 9,48139772 | ||
27.05.2026, 16:16:05 | 150 | 40.921.329 29,23 % | 140.000.000 | 441,447248 | 7,720756 | 10,34385156 |
