Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 13:46:49 | 142 | 57.814.213 41,3 % | 140.000.000 | 479,421963 | 13,148753 | 14,56864997 | ||
04.06.2026, 13:46:48 | 90 | 34.375.160 24,56 % | 140.000.000 | 477,883561 | 7,850454 | 8,57686927 | ||
04.06.2026, 13:46:46 | 103 | 34.990.256 25 % | 140.000.000 | 524,050088 | 9,517709 | 8,81893727 | ||
04.06.2026, 13:46:45 | 83 | 29.408.214 21,01 % | 140.000.000 | 515,936654 | 7,678779 | 7,49399627 | ||
04.06.2026, 13:46:43 | 104 | 32.146.899 22,97 % | 140.000.000 | 517,307475 | 8,351021 | 8,27880983 | ||
04.06.2026, 13:46:42 | 170 | 66.806.375 47,72 % | 140.000.000 | 478,616025 | 15,336962 | 16,63763903 | ||
04.06.2026, 13:46:40 | 108 | 42.394.784 30,29 % | 140.000.000 | 477,30329 | 9,582617 | 10,65255241 | ||
04.06.2026, 13:46:39 | 103 | 33.726.560 24,1 % | 140.000.000 | 502,3733 | 8,381095 | 8,56222765 | ||
04.06.2026, 13:46:37 | 140 | 52.327.592 37,38 % | 140.000.000 | 471,434579 | 11,687126 | 12,98190977 | ||
04.06.2026, 13:46:36 | 135 | 49.766.633 35,55 % | 140.000.000 | 473,01346 | 11,098039 | 12,44224777 | ||
04.06.2026, 13:46:34 | 116 | 41.928.489 29,95 % | 140.000.000 | 471,874369 | 9,2078 | 10,57717861 | ||
04.06.2026, 13:46:33 | 114 | 41.387.474 29,57 % | 140.000.000 | 490,630154 | 10,021255 | 10,28468731 | ||
04.06.2026, 13:46:31 | 147 | 54.453.415 38,9 % | 140.000.000 | 458,785011 | 11,356262 | 13,62614864 | ||
04.06.2026, 13:46:30 | 112 | 36.466.684 26,05 % | 140.000.000 | 491,004542 | 8,689655 | 9,21565244 | ||
04.06.2026, 13:46:28 | 120 | 41.568.596 29,7 % | 140.000.000 | 490,533709 | 10,044164 | 10,34663352 | ||
04.06.2026, 13:46:27 | 136 | 57.794.504 41,29 % | 140.000.000 | 430,035191 | 10,375517 | 14,47815351 | ||
04.06.2026, 13:46:25 | 157 | 59.716.599 42,66 % | 140.000.000 | 432,221688 | 10,759277 | 15,05153169 | ||
04.06.2026, 13:46:24 | 131 | 47.047.722 33,61 % | 140.000.000 | 465,553012 | 9,947736 | 11,95547261 | ||
04.06.2026, 13:46:22 | 112 | 40.054.408 28,62 % | 140.000.000 | 440,369334 | 7,365444 | 10,27328802 | ||
04.06.2026, 13:46:21 | 158 | 63.079.675 45,06 % | 140.000.000 | 433,651563 | 11,666885 | 15,68771415 |
