Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/05/2026 07:35:09 | 25 | 6 799 377 17 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:35:07 | 30 | 8 554 707 21,39 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:35:05 | 25 | 6 100 948 15,26 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:35:03 | 25 | 6 783 830 16,96 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:35:01 | 32 | 9 027 642 22,57 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:59 | 23 | 5 924 697 14,82 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:57 | 27 | 8 532 570 21,34 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:55 | 27 | 9 718 498 24,3 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:53 | 34 | 10 888 968 27,23 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:51 | 26 | 6 461 892 16,16 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:49 | 27 | 6 982 616 17,46 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:47 | 27 | 7 329 330 18,33 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:45 | 27 | 6 779 905 16,95 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:43 | 28 | 9 128 149 22,83 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:41 | 30 | 8 709 912 21,78 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:39 | 27 | 7 558 686 18,9 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:37 | 28 | 7 129 209 17,83 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:35 | 37 | 7 112 542 17,79 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:33 | 74 | 8 917 577 22,3 % | 40 000 000 | |
27/05/2026 07:34:31 | 69 | 7 348 831 18,38 % | 40 000 000 |
