區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 09:45:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:45:09 | 4 | 3,219,983 6.44% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/05/27 09:44:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:44:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:44:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:44:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:44:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:44:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:43:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:43:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:43:39 | 6 | 5,494,108 10.99% | 50,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/27 09:43:29 | 4 | 3,216,709 6.44% | 50,000,000 | 0.00000572 | ||
2026/05/27 09:43:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:43:09 | 3 | 1,166,347 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:42:59 | 2 | 629,849 1.26% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:42:49 | 1 | 43,827 0.09% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/05/27 09:42:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:42:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:42:19 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/27 09:42:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 |
