Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 15:45:32 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 11.11 | 2.048233 | ||
26/05/2026, 15:44:50 | 2 | 0 | 830 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 10.54179 | 2.048453 | ||
26/05/2026, 15:44:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
26/05/2026, 15:44:12 | 2 | 0 | 830 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 10.488099 | 2.048451 | ||
26/05/2026, 15:43:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
26/05/2026, 15:43:20 | 2 | 0 | 825 | 43,012 0.54 % | 8,000,000 | 10.488235 | 2.048451 | ||
26/05/2026, 15:43:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
26/05/2026, 15:42:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
26/05/2026, 15:42:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
26/05/2026, 15:42:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
26/05/2026, 15:42:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
26/05/2026, 15:42:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
26/05/2026, 15:42:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
26/05/2026, 15:42:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
26/05/2026, 15:42:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
26/05/2026, 15:42:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
26/05/2026, 15:42:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
26/05/2026, 15:41:16 | 2 | 0 | 887 | 44,036 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
26/05/2026, 15:41:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
26/05/2026, 15:41:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
