Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 13:10:03 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 20 | 2.04842 | ||
27/05/2026, 13:09:04 | 1 | 0 | 715 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
27/05/2026, 13:09:03 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10.1 | 2.048212 | ||
27/05/2026, 13:08:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 13:08:36 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
27/05/2026, 13:08:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 13:08:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 13:08:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 13:08:18 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
27/05/2026, 13:08:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 13:08:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 13:08:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 13:07:47 | 6 | 0 | 1,234 | 126,000 1.58 % | 8,000,000 | 10 | 2.04926 | ||
27/05/2026, 13:07:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 13:07:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 13:07:29 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 13:07:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 13:06:41 | 7 | 0 | 1,334 | 147,000 1.84 % | 8,000,000 | 10.014285 | 2.049472 | ||
27/05/2026, 13:06:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
27/05/2026, 13:06:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
