Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:46:06 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
11:46:06 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
11:46:06 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
11:46:06 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
11:46:06 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00014449 | 0,00014449 | ||
11:46:06 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
11:46:06 13/05/2026 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
11:46:06 13/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
11:46:06 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
11:46:06 13/05/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
11:46:06 13/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
11:46:06 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
11:46:06 13/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
11:46:06 13/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
11:46:06 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
11:44:53 13/05/2026 | 8 | 2 | 0,23206534 | 0,00001254 | ||
11:44:53 13/05/2026 | 1 | 1 | 4,17065645 | 0,00000226 | ||
11:44:53 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
11:44:53 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
11:44:53 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00014449 | 0,00014449 |
