Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 08:59:53 22/01/2026 | 0,00058 | 0,00000105 | |||||
swap | 08:59:53 22/01/2026 | 0,3 | 0,00004731 | |||||
0xcac33b45 | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xae0e34ca | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000203 | |||||
0x8da18ea5 | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xcac33b45 | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xae0e34ca | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000203 | |||||
0x771d503f | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0,00001258 | |||||
0x78f6d597 | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0,00006662 | |||||
0xae0e34ca | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000203 | |||||
0x8da18ea5 | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
swap | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0,00063679 | |||||
0xae0e34ca | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000203 | |||||
0x7547379a | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000675 | |||||
approve | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0,00019457 | |||||
BNB transfer | 08:59:53 22/01/2026 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x69cf027d | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
execute | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0,00001028 | |||||
0x42e3dcf3 | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0,0000058 | |||||
0x80223fdc | 08:59:53 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000657 |
