İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
claim | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00000493 | |||||
0xd9f0f7f5 | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00000871 | |||||
multicall | 24.01.2026 16:06:05 | 0,7662 | 0,00001302 | |||||
swapExactTokensForTokens | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00000596 | |||||
approve | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,0000031 | |||||
transfer | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
transfer | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
BNB transfer | 24.01.2026 16:06:05 | 0,0025 | 0,00000137 | |||||
0x0a000498 | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
0x85057ae8 | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00081111 | |||||
0x46a73fb1 | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00001708 | |||||
0xf7e6666d | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00000581 | |||||
0x390c92bd | 24.01.2026 16:06:05 | 0,28185368 | 0,00000731 | |||||
approve | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.01.2026 16:06:05 | 0,49 | 0,00000667 | |||||
0xae0e34ca | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00000208 | |||||
approve | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00000304 | |||||
0xeb9425e1 | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00000183 | |||||
transfer | 24.01.2026 16:06:05 | 0BNB | 0,00000258 |
