Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 14:20:12 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:20:09 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:20:06 | 2 | 913 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:20:03 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:20:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:51 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:48 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:45 | 2 | 977 | 85.928 0,22 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:42 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:39 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:36 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:33 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:27 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:24 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:21 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 14:19:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
