𝜫ID de inscripción:21ce...33f8i0
𝜫
ID de inscripción:21ce...33f8i0
$0.000000005751
+3.39 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$18.04M
Volumen total
$42.39M
Volumen en 24 h
$48.06K
Titulares
10,100
Cant. de ventas
54,174
Pendiente
1
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 1,800,000,000 | 0.00000556 SATS/𝜫$0.000000006847 | 0.0001 BTC$12.32 | 14/08/2025, 07:06 | ||
![]() Venta | 10,000,000,000 | 0.00000499 SATS/𝜫$0.000000006156 | 0.0004999 BTC$61.56 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 50,000,000,000 | 0.00000468 SATS/𝜫$0.000000005775 | 0.002344 BTC$288.79 | 14/08/2025, 04:40 | ||
![]() Venta | 100,000,000,000 | 0.00000468 SATS/𝜫$0.000000005774 | 0.004688 BTC$577.46 | 14/08/2025, 04:40 | ||
![]() Venta | 40,000,000,000 | 0.00000459 SATS/𝜫$0.000000005665 | 0.001839 BTC$226.6 | 14/08/2025, 02:18 | ||
![]() Venta | 25,000,000,000 | 0.00000463 SATS/𝜫$0.000000005702 | 0.001157 BTC$142.55 | 14/08/2025, 02:18 | ||
![]() Venta | 40,000,000,000 | 0.00000459 SATS/𝜫$0.000000005665 | 0.001839 BTC$226.6 | 14/08/2025, 02:18 | ||
![]() Venta | 40,000,000,000 | 0.00000459 SATS/𝜫$0.000000005665 | 0.001839 BTC$226.6 | 14/08/2025, 02:06 | ||
![]() Venta | 100,000,000,000 | 0.00000468 SATS/𝜫$0.000000005763 | 0.00468 BTC$576.37 | 14/08/2025, 01:09 | ||
![]() Venta | 104,000,000,000 | 0.00000446 SATS/𝜫$0.000000005492 | 0.004638 BTC$571.25 | 14/08/2025, 01:09 | ||
![]() Venta | 104,000,000,000 | 0.00000443 SATS/𝜫$0.000000005455 | 0.004607 BTC$567.41 | 14/08/2025, 01:09 | ||
![]() Venta | 15,000,000,000 | 0.00000464 SATS/𝜫$0.000000005714 | 0.000696 BTC$85.71 | 14/08/2025, 00:57 | ||
![]() Venta | 374,000,000,000 | 0.00000446 SATS/𝜫$0.000000005492 | 0.01668 BTC$2,054.32 | 14/08/2025, 00:57 | ||
![]() Venta | 20,000,000,000 | 0.00000489 SATS/𝜫$0.000000006034 | 0.0009799 BTC$120.69 | 14/08/2025, 00:57 | ||
![]() Venta | 50,000,000,000 | 0.00000457 SATS/𝜫$0.000000005639 | 0.002289 BTC$281.96 | 14/08/2025, 00:37 | ||
![]() Venta | 150,000,000,000 | 0.00000458 SATS/𝜫$0.000000005651 | 0.006883 BTC$847.71 | 14/08/2025, 00:37 | ||
![]() Venta | 104,000,000,000 | 0.0000044 SATS/𝜫$0.000000005418 | 0.004576 BTC$563.57 | 14/08/2025, 00:03 | ||
![]() Venta | 150,000,000,000 | 0.00000449 SATS/𝜫$0.000000005529 | 0.006735 BTC$829.46 | 13/08/2025, 23:51 | ||
![]() Venta | 100,000,000,000 | 0.00000464 SATS/𝜫$0.000000005714 | 0.00464 BTC$571.45 | 13/08/2025, 23:51 | ||
![]() Venta | 121,111,111,111 | 0.0000044 SATS/𝜫$0.000000005418 | 0.005328 BTC$656.29 | 13/08/2025, 23:27 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
