
𝛑ID de inscripción:325b...2f93i0
𝛑
ID de inscripción:325b...2f93i0
$0.0000001
-1.24 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$331.29M
Volumen total
$549.12M
Volumen en 24 h
$493.58K
Titulares
114,594
Cant. de ventas
327,981
Pendiente
4
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 1,500,000,000 | 0.000085 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.001275 BTC$157.02 | 14/08/2025, 07:09 | ||
![]() Venta | 2,100,000,000 | 0.000085 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.001785 BTC$219.83 | 14/08/2025, 07:03 | ||
![]() Venta | 4,000,000,000 | 0.00008599 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.003439 BTC$423.61 | 14/08/2025, 06:26 | ||
![]() Venta | 5,333,333,343 | 0.00008546 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.004558 BTC$561.4 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 5,000,000,000 | 0.000085 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.00425 BTC$523.42 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 2,000,000,000 | 0.000085 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.0017 BTC$209.36 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 2,000,000,000 | 0.000085 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.0017 BTC$209.36 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 7,000,000,000 | 0.0000856 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.005992 BTC$737.96 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 4,000,000,000 | 0.00008578 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.003431 BTC$422.62 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 6,100,000,000 | 0.00008577 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.005231 BTC$644.35 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 10,066,666,666 | 0.00008546 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.008603 BTC$1,059.64 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 2,900,000,000 | 0.000085 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.002465 BTC$303.58 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 6,000,000,000 | 0.00008555 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.005133 BTC$632.16 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 5,000,000,000 | 0.00008599 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.004299 BTC$529.51 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 10,000,000,000 | 0.00008589 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.008589 BTC$1,057.8 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 10,000,000,000 | 0.00008579 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.008579 BTC$1,056.57 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 6,120,000,000 | 0.00008598 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.005261 BTC$648.05 | 14/08/2025, 06:25 | ||
![]() Venta | 5,000,000,000 | 0.00008599 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.004299 BTC$529.51 | 14/08/2025, 06:17 | ||
![]() Venta | 5,000,000,000 | 0.00008599 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.004299 BTC$529.51 | 14/08/2025, 06:17 | ||
![]() Venta | 5,000,000,000 | 0.00008599 SATS/𝛑$0.0000001 | 0.004299 BTC$529.51 | 14/08/2025, 06:17 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
