Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 09:32:24 | 1 | 177,874 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
27/05/2026, 09:32:19 | 1 | 49,359 0.25 % | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
27/05/2026, 09:32:18 | 1 | 177,874 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
27/05/2026, 09:32:16 | 1 | 177,874 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
27/05/2026, 09:32:13 | 1 | 46,626 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
27/05/2026, 09:32:06 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
27/05/2026, 09:32:05 | 3 | 113,955 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
27/05/2026, 09:32:05 | 2 | 75,990 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
27/05/2026, 09:32:03 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
27/05/2026, 09:31:54 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000025 | ||
27/05/2026, 09:31:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000025 | ||
27/05/2026, 09:31:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000025 | ||
27/05/2026, 09:31:47 | 1 | 44,300 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
27/05/2026, 09:31:43 | 1 | 177,874 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
27/05/2026, 09:31:39 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
27/05/2026, 09:31:25 | 1 | 177,874 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
27/05/2026, 09:31:23 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000023 | ||
27/05/2026, 09:31:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
27/05/2026, 09:31:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000024 | ||
27/05/2026, 09:31:12 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000064 |
