Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 10:10:31 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
27/05/2026, 10:10:26 | 1 | 89,270 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
27/05/2026, 10:10:19 | 1 | 130,979 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
27/05/2026, 10:10:03 | 1 | 26,990 0.14 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
27/05/2026, 10:09:53 | 1 | 59,854 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
27/05/2026, 10:09:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
27/05/2026, 10:08:53 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
27/05/2026, 10:08:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
27/05/2026, 10:08:13 | 1 | 315,217 1.58 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
27/05/2026, 10:08:08 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
27/05/2026, 10:08:04 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
27/05/2026, 10:08:03 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
27/05/2026, 10:07:53 | 1 | 148,823 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
27/05/2026, 10:07:19 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
27/05/2026, 10:07:19 | 4 | 151,932 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
27/05/2026, 10:07:03 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
27/05/2026, 10:06:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
27/05/2026, 10:06:33 | 1 | 141,357 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
27/05/2026, 10:06:03 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
27/05/2026, 10:05:53 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000034 |
