Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 04:20:36 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
27/05/2026, 04:20:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
27/05/2026, 04:20:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
27/05/2026, 04:20:32 | 1 | 102,331 0.52 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
27/05/2026, 04:20:32 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
27/05/2026, 04:20:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
27/05/2026, 04:20:31 | 1 | 177,874 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
27/05/2026, 04:20:29 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
27/05/2026, 04:20:28 | 1 | 177,874 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
27/05/2026, 04:20:27 | 1 | 177,886 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
27/05/2026, 04:20:25 | 1 | 177,874 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
27/05/2026, 04:20:24 | 1 | 177,886 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
27/05/2026, 04:20:23 | 1 | 177,874 0.89 % | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
27/05/2026, 04:20:22 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
27/05/2026, 04:20:19 | 1 | 172,229 0.87 % | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
27/05/2026, 04:20:16 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
27/05/2026, 04:20:15 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
27/05/2026, 04:20:14 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
27/05/2026, 04:20:13 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
27/05/2026, 04:20:09 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000022 |
