Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeTransferFrom | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.00357206 | |||||
0x33739082 | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.03697998 | |||||
0x9265bb9d | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.02248879 | |||||
exactInputSingle | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.01825948 | |||||
transfer | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.00256708 | |||||
transfer | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.00256632 | |||||
transfer | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.00256785 | |||||
transfer | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.00256785 | |||||
transfer | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.00256708 | |||||
transfer | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.00227859 | |||||
POL transfer | 20/01/2026, 13:57:38 | < 0.00000001 | 0.00135224 | |||||
transfer | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.00369193 | |||||
POL transfer | 20/01/2026, 13:57:38 | 11.41210695 | 0.00135593 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.02273414 | |||||
0x3829cab1 | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.00696949 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.00874555 | |||||
claimInterest | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.0082083 | |||||
0x5638f1f3 | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.00434481 | |||||
transfer | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.0027452 | |||||
claimInterest | 20/01/2026, 13:57:38 | 0POL | 0.00820748 |
