Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.00297093 | |||||
approve | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.00300404 | |||||
claimInterest | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.0123054 | |||||
claim | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.00555956 | |||||
approve | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.00304337 | |||||
stake | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.01720578 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.00460235 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.00460358 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.00410694 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.03573137 | |||||
stake | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.01720578 | |||||
0xf06141b2 | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.00663943 | |||||
0x00000005 | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.00538079 | |||||
ROOT4146650865 | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.01484173 | |||||
ROOT4146650865 | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.01094089 | |||||
0xeaa79076 | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.04415022 | |||||
ROOT4146650865 | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.01568171 | |||||
ROOT4146650865 | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.01484049 | |||||
ROOT4146650865 | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.0210896 | |||||
ROOT4146650865 | 20/01/2026, 19:49:14 | 0POL | 0.01745108 |
