Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/04/2026, 07:57:51 | 0FTM | 0.00004169 | |||||
FTM transfer | 18/04/2026, 07:57:42 | 1.49919966 | 0.00002124 | |||||
claimRank | 18/04/2026, 07:57:33 | 0FTM | 0.00016593 | |||||
transfer | 18/04/2026, 07:57:27 | 0FTM | 0.00004169 | |||||
claimRank | 18/04/2026, 07:57:26 | 0FTM | 0.00016593 | |||||
claimRank | 18/04/2026, 07:57:15 | 0FTM | 0.00016593 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18/04/2026, 07:57:15 | 0FTM | 0.00007959 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18/04/2026, 07:57:10 | 0FTM | 0.00007959 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18/04/2026, 07:57:00 | 0FTM | 0.00007959 | |||||
FTM transfer | 18/04/2026, 07:56:39 | 0.46206167 | 0.00002124 | |||||
FTM transfer | 18/04/2026, 07:56:34 | 1.54404639 | 0.00002124 | |||||
FTM transfer | 18/04/2026, 07:56:28 | 1.49946644 | 0.00002124 | |||||
0xca61f313 | 18/04/2026, 07:56:18 | 0FTM | 0.00005881 | |||||
0xca61f313 | 18/04/2026, 07:56:13 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimRank | 18/04/2026, 07:56:08 | 0FTM | 0.00016593 | |||||
claimRank | 18/04/2026, 07:56:05 | 0FTM | 0.00016593 | |||||
claimRank | 18/04/2026, 07:55:54 | 0FTM | 0.00016593 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18/04/2026, 07:55:53 | 0FTM | 0.00007959 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18/04/2026, 07:55:52 | 0FTM | 0.00007959 | |||||
0x3161b7f6 | 18/04/2026, 07:55:47 | 0FTM | 0.00004561 |
