Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 17/04/2026, 22:40:58 | 0FTM | 0.00029898 | |||||
0x412658e5 | 17/04/2026, 22:40:58 | 0FTM | 0.00035408 | |||||
0x412658e5 | 17/04/2026, 22:40:58 | 0FTM | 0.00035408 | |||||
0x412658e5 | 17/04/2026, 22:40:58 | 0FTM | 0.00035408 | |||||
0x412658e5 | 17/04/2026, 22:40:58 | 0FTM | 0.00035762 | |||||
0x2deb8900 | 17/04/2026, 22:40:58 | 0FTM | 0.00045665 | |||||
0x412658e5 | 17/04/2026, 22:40:58 | 0FTM | 0.00029898 | |||||
0x412658e5 | 17/04/2026, 22:40:58 | 0FTM | 0.00035408 | |||||
0x412658e5 | 17/04/2026, 22:40:58 | 0FTM | 0.00061292 | |||||
0x412658e5 | 17/04/2026, 22:40:58 | 0FTM | 0.00030197 | |||||
0x2deb8900 | 17/04/2026, 22:40:58 | 0FTM | 0.00045662 | |||||
0x412658e5 | 17/04/2026, 22:40:58 | 0FTM | 0.02471742 | |||||
0x2deb8900 | 17/04/2026, 22:40:58 | 0FTM | 0.00045662 | |||||
0x2deb8900 | 17/04/2026, 22:40:57 | 0FTM | 0.00059858 | |||||
0x2deb8900 | 17/04/2026, 22:40:57 | 0FTM | 0.00078457 | |||||
0x2deb8900 | 17/04/2026, 22:40:57 | 0FTM | 0.00065347 | |||||
0x2deb8900 | 17/04/2026, 22:40:57 | 0FTM | 0.00065347 | |||||
0x2deb8900 | 17/04/2026, 22:40:57 | 0FTM | 0.00126184 | |||||
0x0301982d | 17/04/2026, 22:40:57 | 0FTM | 0.00027798 | |||||
0x0301a6f6 | 17/04/2026, 22:40:57 | 0FTM | 0.00042945 |
