Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 11:40:14 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:40:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:40:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:40:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:40:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:40:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:40:02 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:40:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:39:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:39:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:39:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:39:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:39:50 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:39:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:39:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:39:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:39:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:39:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:39:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
18/04/2026, 11:39:36 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 |
