Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00000338 | |||||
handleOps | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00006364 | |||||
approve | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00000305 | |||||
0x810c705b | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.0000216 | |||||
0x9e4dfb35 | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00001847 | |||||
BNB transfer | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.0000021 | |||||
exactInputV2Swap | 24/01/2026, 20:41:35 | 0.01600053 | 0.0000103 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00001044 | |||||
multicall | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00001466 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00001044 | |||||
0x810c705b | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00002147 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00001044 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00001044 | |||||
BNB transfer | 24/01/2026, 20:41:35 | 0.01 | 0.0000021 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00001044 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00002287 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00001044 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00004919 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24/01/2026, 20:41:35 | 0BNB | 0.00001044 | |||||
0x20026233 | 24/01/2026, 20:41:35 | < 0.00000001 | 0.0000091 |
