Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 17:00:29 | 93 | 29,452,835 53.56 % | 0.081245 | 0.00239291 | 0.00023929 | ||
27/05/2026, 17:00:29 | 69 | 21,905,162 39.83 % | 0.059862 | 0.0013113 | 0.00013113 | ||
27/05/2026, 17:00:26 | 80 | 10,276,059 18.69 % | 1.392926 | 0.01431379 | 0.00143137 | ||
27/05/2026, 17:00:25 | 73 | 14,914,022 27.12 % | 0.0723 | 0.00107828 | 0.00010782 | ||
27/05/2026, 17:00:25 | 72 | 11,334,901 20.61 % | 0.188236 | 0.00213364 | 0.00021336 | ||
27/05/2026, 17:00:24 | 81 | 5,028,794 9.15 % | 0.115753 | 0.00058209 | 0.0000582 | ||
27/05/2026, 17:00:24 | 108 | 15,423,096 28.05 % | 0.104115 | 0.00160578 | 0.00016057 | ||
27/05/2026, 17:00:23 | 85 | 18,994,545 34.54 % | 0.082301 | 0.00156328 | 0.00015632 | ||
27/05/2026, 17:00:23 | 97 | 10,656,656 19.38 % | 0.264759 | 0.00282145 | 0.00028214 | ||
27/05/2026, 17:00:22 | 81 | 20,041,635 36.44 % | 0.065832 | 0.00131939 | 0.00013193 | ||
27/05/2026, 17:00:21 | 82 | 19,869,052 36.13 % | 0.070952 | 0.00140976 | 0.00014097 | ||
27/05/2026, 17:00:21 | 92 | 10,888,978 19.8 % | 0.124497 | 0.00135564 | 0.00013556 | ||
27/05/2026, 17:00:20 | 91 | 19,741,969 35.9 % | 0.111385 | 0.00219896 | 0.00021989 | ||
27/05/2026, 17:00:20 | 76 | 9,281,146 16.88 % | 0.126804 | 0.00117688 | 0.00011768 | ||
27/05/2026, 17:00:20 | 70 | 19,617,276 35.67 % | 0.130266 | 0.00255547 | 0.00025554 | ||
27/05/2026, 17:00:19 | 73 | 18,438,626 33.53 % | 0.06662 | 0.00122839 | 0.00012283 | ||
27/05/2026, 17:00:19 | 85 | 10,403,098 18.92 % | 0.101075 | 0.00105149 | 0.00010514 | ||
27/05/2026, 17:00:18 | 74 | 18,987,361 34.53 % | 0.638698 | 0.0121272 | 0.00121272 | ||
27/05/2026, 17:00:18 | 83 | 15,734,648 28.61 % | 2.388292 | 0.03757893 | 0.00375789 | ||
27/05/2026, 17:00:17 | 90 | 19,494,880 35.45 % | 0.06311 | 0.00123033 | 0.00012303 |
