Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 00:49:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:03 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:49:00 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:48:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 00:48:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:48:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 00:48:48 | 3 | 1,175 | 147,438 0.37 % | 7 |
