Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 04:00:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:18 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:12 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:09 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:00:00 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 03:59:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 03:59:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 03:59:51 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 |
