Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 11:56:53 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:41 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:38 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:35 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:26 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:23 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:20 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:17 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:14 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:11 | 2 | 925 | 77,366 0.2 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:08 | 1 | 1,158 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:56:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:55:59 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 11:55:56 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
