Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 08:54:49 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:46 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:40 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:28 | 1 | 800 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:25 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:22 | 2 | 989 | 108,004 0.28 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:16 | 2 | 1,665 | 158,463 0.4 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:13 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:10 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:07 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:04 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:54:01 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:53:58 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:53:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 08:53:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
