Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 07:54:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:54:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:54:25 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:54:22 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:54:19 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:54:16 | 2 | 1,973 | 175,443 0.44 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:54:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:54:10 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:54:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:54:04 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:54:01 | 2 | 1,665 | 136,755 0.35 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:53:58 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:53:55 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:53:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:53:49 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:53:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:53:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:53:40 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:53:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
03/06/2026, 07:53:34 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
