| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(16/04/2026, 07:11:48) | 16/04/2026, 07:11:48 | 1 inputs 0.30108947 | 1 outputs 0.3010672 | 0.00002227 |
Pendiente(16/04/2026, 07:11:48) | 16/04/2026, 07:11:48 | 1 inputs 0.59198042 | 1 outputs 0.59196953 | 0.00001089 |
Pendiente(16/04/2026, 07:11:48) | 16/04/2026, 07:11:48 | 1 inputs 0.55377136 | 7 outputs 0.55376178 | 0.00000958 |
Pendiente(16/04/2026, 07:11:47) | 16/04/2026, 07:11:47 | 1 inputs 0.33537285 | 1 outputs 0.33535108 | 0.00002177 |
Pendiente(16/04/2026, 07:11:40) | 16/04/2026, 07:11:40 | 1 inputs 0.00332597 | 2 outputs 0.00332309 | 0.00000288 |
Pendiente(16/04/2026, 07:11:29) | 16/04/2026, 07:11:29 | 2 inputs 0.00004538 | 3 outputs 0.00004224 | 0.00000314 |
Pendiente(16/04/2026, 07:11:29) | 16/04/2026, 07:11:29 | 1 inputs 0.00558 | 1 outputs 0.0055789 | 0.0000011 |
Pendiente(16/04/2026, 07:11:07) | 16/04/2026, 07:11:07 | 1 inputs 0.0063422 | 2 outputs 0.00633752 | 0.00000468 |
Pendiente(16/04/2026, 07:11:07) | 16/04/2026, 07:11:07 | 1 inputs 0.00062701 | 1 outputs 0.00062591 | 0.0000011 |
Pendiente(16/04/2026, 07:11:03) | 16/04/2026, 07:11:03 | 1 inputs 0.0168074 | 2 outputs 0.01680317 | 0.00000423 |
Pendiente(16/04/2026, 07:10:58) | 16/04/2026, 07:10:58 | 2 inputs 0.00045402 | 1 outputs 0.00045224 | 0.00000178 |
Pendiente(16/04/2026, 07:10:53) | 16/04/2026, 07:10:53 | 1 inputs 0.14330443 | 4 outputs 0.14329868 | 0.00000575 |
Pendiente(16/04/2026, 07:10:46) | 16/04/2026, 07:10:46 | 1 inputs 0.85568549 | 4 outputs 0.85567409 | 0.0000114 |
Pendiente(16/04/2026, 07:10:46) | 16/04/2026, 07:10:46 | 1 inputs 0.48430868 | 2 outputs 0.48430445 | 0.00000423 |
Pendiente(16/04/2026, 07:10:46) | 16/04/2026, 07:10:46 | 1 inputs 0.30820715 | 4 outputs 0.30819839 | 0.00000876 |
Pendiente(16/04/2026, 07:10:46) | 16/04/2026, 07:10:46 | 1 inputs 0.31261408 | 4 outputs 0.3126052 | 0.00000888 |
Pendiente(16/04/2026, 07:10:43) | 16/04/2026, 07:10:43 | 1 inputs 0.00131517 | 1 outputs 0.00131055 | 0.00000462 |
Pendiente(16/04/2026, 07:10:37) | 16/04/2026, 07:10:37 | 1 inputs 0.00489035 | 2 outputs 0.00488576 | 0.00000459 |
Pendiente(16/04/2026, 07:10:37) | 16/04/2026, 07:10:37 | 1 inputs 0.00060002 | 5 outputs 0.00058885 | 0.00001117 |
Pendiente(16/04/2026, 07:10:35) | 16/04/2026, 07:10:35 | 1 inputs 2.82182753 | 7 outputs 2.82181865 | 0.00000888 |
