| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(17/04/2026, 01:05:02) | 17/04/2026, 01:05:02 | 1 inputs 0.36719209 | 1 outputs 0.3671474 | 0.00004469 |
Pendiente(17/04/2026, 01:05:02) | 17/04/2026, 01:05:02 | 1 inputs 0.31870703 | 1 outputs 0.31867773 | 0.0000293 |
Pendiente(17/04/2026, 01:05:02) | 17/04/2026, 01:05:02 | 1 inputs 0.48751429 | 1 outputs 0.48750996 | 0.00000433 |
Pendiente(17/04/2026, 01:05:02) | 17/04/2026, 01:05:02 | 1 inputs 0.53865444 | 1 outputs 0.53860825 | 0.00004619 |
Pendiente(17/04/2026, 01:05:01) | 17/04/2026, 01:05:01 | 1 inputs 0.34022875 | 1 outputs 0.34018631 | 0.00004244 |
Pendiente(17/04/2026, 01:05:01) | 17/04/2026, 01:05:01 | 1 inputs 0.69974073 | 1 outputs 0.69969693 | 0.0000438 |
Pendiente(17/04/2026, 01:05:01) | 17/04/2026, 01:05:01 | 1 inputs 0.62396046 | 1 outputs 0.62390592 | 0.00005454 |
Pendiente(17/04/2026, 01:05:01) | 17/04/2026, 01:05:01 | 1 inputs 0.5818316 | 1 outputs 0.58178029 | 0.00005131 |
Pendiente(17/04/2026, 01:04:57) | 17/04/2026, 01:04:57 | 1 inputs 0.65374456 | 1 outputs 0.65369022 | 0.00005434 |
Pendiente(17/04/2026, 01:04:53) | 17/04/2026, 01:04:53 | 1 inputs 5.33718302 | 31 outputs 5.33715179 | 0.00003123 |
Pendiente(17/04/2026, 01:04:42) | 17/04/2026, 01:04:42 | 1 inputs 0.04907616 | 30 outputs 0.04893664 | 0.00013952 |
Pendiente(17/04/2026, 01:04:28) | 17/04/2026, 01:04:28 | 1 inputs 0.19141036 | 2 outputs 0.19139748 | 0.00001288 |
Pendiente(17/04/2026, 01:04:27) | 17/04/2026, 01:04:27 | 1 inputs 0.62396046 | 1 outputs 0.62392382 | 0.00003664 |
Pendiente(17/04/2026, 01:04:27) | 17/04/2026, 01:04:27 | 1 inputs 0.31870703 | 1 outputs 0.31869586 | 0.00001117 |
Pendiente(17/04/2026, 01:04:26) | 17/04/2026, 01:04:26 | 1 inputs 0.36719209 | 1 outputs 0.367162 | 0.00003009 |
Pendiente(17/04/2026, 01:04:26) | 17/04/2026, 01:04:26 | 1 inputs 0.69974073 | 1 outputs 0.69971123 | 0.0000295 |
Pendiente(17/04/2026, 01:04:26) | 17/04/2026, 01:04:26 | 1 inputs 0.53865444 | 1 outputs 0.5386233 | 0.00003114 |
Pendiente(17/04/2026, 01:04:25) | 17/04/2026, 01:04:25 | 1 inputs 0.5818316 | 1 outputs 0.5817971 | 0.0000345 |
Pendiente(17/04/2026, 01:04:25) | 17/04/2026, 01:04:25 | 1 inputs 0.65374456 | 1 outputs 0.65370805 | 0.00003651 |
Pendiente(17/04/2026, 01:04:25) | 17/04/2026, 01:04:25 | 1 inputs 0.58051957 | 1 outputs 0.58048591 | 0.00003366 |
