| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(17/04/2026, 03:46:43) | 17/04/2026, 03:46:43 | 4 inputs 0.0142185 | 6 outputs 0.01421227 | 0.00000623 |
Pendiente(17/04/2026, 03:46:43) | 17/04/2026, 03:46:43 | 1 inputs 0.00024136 | 1 outputs 0.00024023 | 0.00000113 |
Pendiente(17/04/2026, 03:46:43) | 17/04/2026, 03:46:43 | 1 inputs 40.6529484 | 5 outputs 40.65294602 | 0.00000238 |
Pendiente(17/04/2026, 03:46:41) | 17/04/2026, 03:46:41 | 1 inputs 0.0018055 | 2 outputs 0.00180409 | 0.00000141 |
Pendiente(17/04/2026, 03:46:30) | 17/04/2026, 03:46:30 | 1 inputs 1.81993559 | 3 outputs 1.81993387 | 0.00000172 |
Pendiente(17/04/2026, 03:46:27) | 17/04/2026, 03:46:27 | 2 inputs 0.0009719 | 2 outputs 0.00096563 | 0.00000627 |
Pendiente(17/04/2026, 03:46:21) | 17/04/2026, 03:46:21 | 1 inputs 0.27892651 | 4 outputs 0.27891839 | 0.00000812 |
Pendiente(17/04/2026, 03:45:26) | 17/04/2026, 03:45:26 | 1 inputs 0.27892651 | 3 outputs 0.27892135 | 0.00000516 |
Pendiente(17/04/2026, 03:45:01) | 17/04/2026, 03:45:01 | 1 inputs 0.43127927 | 2 outputs 0.43127718 | 0.00000209 |
Pendiente(17/04/2026, 03:45:01) | 17/04/2026, 03:45:01 | 1 inputs 0.01493575 | 2 outputs 0.01493293 | 0.00000282 |
Pendiente(17/04/2026, 03:44:53) | 17/04/2026, 03:44:53 | 3 inputs 0.04544732 | 1 outputs 0.0454439 | 0.00000342 |
Pendiente(17/04/2026, 03:44:49) | 17/04/2026, 03:44:49 | 1 inputs 0.00216539 | 2 outputs 0.00216398 | 0.00000141 |
Pendiente(17/04/2026, 03:44:44) | 17/04/2026, 03:44:44 | 1 inputs 0.27892651 | 2 outputs 0.27892369 | 0.00000282 |
Pendiente(17/04/2026, 03:44:41) | 17/04/2026, 03:44:41 | 1 inputs 0.01217095 | 1 outputs 0.01216985 | 0.0000011 |
Pendiente(17/04/2026, 03:44:36) | 17/04/2026, 03:44:36 | 4 inputs 0.03046017 | 2 outputs 0.03042567 | 0.0000345 |
Pendiente(17/04/2026, 03:44:29) | 17/04/2026, 03:44:29 | 1 inputs 0.81186789 | 4 outputs 0.81186409 | 0.0000038 |
Pendiente(17/04/2026, 03:44:29) | 17/04/2026, 03:44:29 | 1 inputs 0.10005753 | 4 outputs 0.10005487 | 0.00000266 |
Pendiente(17/04/2026, 03:44:29) | 17/04/2026, 03:44:29 | 1 inputs 0.24813847 | 4 outputs 0.24813555 | 0.00000292 |
Pendiente(17/04/2026, 03:44:28) | 17/04/2026, 03:44:28 | 1 inputs 0.27540136 | 4 outputs 0.2753984 | 0.00000296 |
Pendiente(17/04/2026, 03:44:13) | 17/04/2026, 03:44:13 | 1 inputs 0.48902645 | 2 outputs 0.48902477 | 0.00000168 |
