Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x229e1901 | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xa0cc641a | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
transfer | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000267 | |||||
0xa40002ac | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
updatePrices | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x5549484a | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000171 | |||||
0x942b67dc | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
0x1958e3b2 | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000039 | |||||
0xe21fd0e9 | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000137 | |||||
0x229e1901 | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 10:39:49 | 0.00000128 | 0.0000001 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000087 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000082 | |||||
0x5d0002ac | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
transfer | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000107 | |||||
0x69e2eef6 | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x618861cc | 18/04/2026, 10:39:49 | 0ETH | 0.00000248 |
