Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 16:00:18 | 3 | 956.077 4,79 % | 20.000.000 | 0,00001676 | ||
27.05.2026, 16:00:17 | 4 | 997.348 4,99 % | 20.000.000 | 0,00002355 | ||
27.05.2026, 16:00:17 | 1 | 208.432 1,05 % | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
27.05.2026, 16:00:00 | 1 | 21.160 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
27.05.2026, 15:59:43 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
27.05.2026, 15:59:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
27.05.2026, 15:59:26 | 1 | 115.252 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
27.05.2026, 15:59:17 | 1 | 68.182 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
27.05.2026, 15:59:13 | 1 | 194.058 0,98 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
27.05.2026, 15:58:45 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
27.05.2026, 15:58:44 | 1 | 99.610 0,5 % | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
27.05.2026, 15:58:43 | 1 | 61.412 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
27.05.2026, 15:58:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
27.05.2026, 15:58:22 | 1 | 83.407 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
27.05.2026, 15:58:13 | 1 | 136.420 0,69 % | 20.000.000 | 0,00013996 | ||
27.05.2026, 15:58:03 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
27.05.2026, 15:57:53 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
27.05.2026, 15:57:43 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
27.05.2026, 15:57:28 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
27.05.2026, 15:57:27 | 4 | 151.920 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000302 |
