Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 22:38:01 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
26.05.2026, 22:38:00 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
26.05.2026, 22:37:57 | 1 | 124.009 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
26.05.2026, 22:37:56 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
26.05.2026, 22:37:55 | 1 | 150.564 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000798 | ||
26.05.2026, 22:37:54 | 1 | 200.970 1,01 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
26.05.2026, 22:37:54 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
26.05.2026, 22:37:53 | 1 | 136.238 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
26.05.2026, 22:37:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
26.05.2026, 22:37:50 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000419 | ||
26.05.2026, 22:37:47 | 1 | 135.313 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
26.05.2026, 22:37:44 | 1 | 47.472 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
26.05.2026, 22:37:41 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
26.05.2026, 22:37:38 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
26.05.2026, 22:37:37 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002272 | ||
26.05.2026, 22:37:36 | 1 | 47.472 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
26.05.2026, 22:37:33 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
26.05.2026, 22:37:32 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
26.05.2026, 22:37:31 | 1 | 65.765 0,33 % | 20.000.000 | 0,000006 | ||
26.05.2026, 22:37:30 | 3 | 113.943 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000652 |
