Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 00:53:26 | 1 | 215.497 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
27.05.2026, 00:53:24 | 1 | 208.808 1,05 % | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
27.05.2026, 00:53:21 | 1 | 131.365 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
27.05.2026, 00:53:20 | 1 | 341.204 1,71 % | 20.000.000 | 0,00000483 | ||
27.05.2026, 00:53:20 | 2 | 429.692 2,15 % | 20.000.000 | 0,00000766 | ||
27.05.2026, 00:53:19 | 1 | 192.512 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
27.05.2026, 00:53:19 | 1 | 393.767 1,97 % | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
27.05.2026, 00:53:18 | 1 | 136.252 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
27.05.2026, 00:53:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002297 | ||
27.05.2026, 00:53:17 | 1 | 334.167 1,68 % | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
27.05.2026, 00:53:11 | 1 | 130.385 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
27.05.2026, 00:53:10 | 1 | 199.024 1 % | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
27.05.2026, 00:53:10 | 1 | 249.606 1,25 % | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
27.05.2026, 00:53:09 | 4 | 1.321.686 6,61 % | 20.000.000 | 0,00001563 | ||
27.05.2026, 00:53:03 | 1 | 131.341 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
27.05.2026, 00:52:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
27.05.2026, 00:52:51 | 1 | 340.490 1,71 % | 20.000.000 | 0,00000451 | ||
27.05.2026, 00:52:43 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000815 | ||
27.05.2026, 00:52:40 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
27.05.2026, 00:52:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002283 |
