Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 05:32:45 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
27.05.2026, 05:32:26 | 1 | 47.443 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
27.05.2026, 05:32:25 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
27.05.2026, 05:32:20 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
27.05.2026, 05:32:19 | 3 | 113.943 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
27.05.2026, 05:32:19 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026, 05:31:31 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026, 05:31:03 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
27.05.2026, 05:30:54 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
27.05.2026, 05:30:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000021 | ||
27.05.2026, 05:30:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026, 05:30:43 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
27.05.2026, 05:30:38 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002124 | ||
27.05.2026, 05:30:32 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
27.05.2026, 05:30:11 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
27.05.2026, 05:30:03 | 1 | 317.339 1,59 % | 20.000.000 | 0,00000037 | ||
27.05.2026, 05:30:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
27.05.2026, 05:29:43 | 1 | 107.173 0,54 % | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
27.05.2026, 05:29:18 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026, 05:29:03 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000022 |
