Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 04:02:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
27.05.2026, 04:02:39 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
27.05.2026, 04:02:35 | 1 | 177.874 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
27.05.2026, 04:02:33 | 1 | 177.874 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
27.05.2026, 04:02:26 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002168 | ||
27.05.2026, 04:02:25 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
27.05.2026, 04:02:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
27.05.2026, 04:02:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
27.05.2026, 04:02:19 | 3 | 113.919 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
27.05.2026, 04:02:19 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
27.05.2026, 04:02:16 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
27.05.2026, 04:02:13 | 1 | 177.874 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
27.05.2026, 04:02:04 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
27.05.2026, 04:02:04 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
27.05.2026, 04:02:03 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
27.05.2026, 04:01:57 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
27.05.2026, 04:01:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
27.05.2026, 04:01:55 | 1 | 410.790 2,06 % | 20.000.000 | 0,00000945 | ||
27.05.2026, 04:01:53 | 1 | 32.175 0,17 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
27.05.2026, 04:01:51 | 1 | 177.874 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000081 |
