Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 08:27:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000022 | ||
27.05.2026, 08:27:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000022 | ||
27.05.2026, 08:27:18 | 1 | 133.466 0,67 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026, 08:27:18 | 3 | 444.782 2,23 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
27.05.2026, 08:27:17 | 1 | 177.874 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026, 08:27:13 | 1 | 177.874 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026, 08:27:05 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
27.05.2026, 08:26:53 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
27.05.2026, 08:26:52 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026, 08:26:52 | 1 | 177.874 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
27.05.2026, 08:26:51 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
27.05.2026, 08:26:50 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
27.05.2026, 08:26:38 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
27.05.2026, 08:26:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
27.05.2026, 08:25:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002124 | ||
27.05.2026, 08:25:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
27.05.2026, 08:25:30 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
27.05.2026, 08:25:20 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
27.05.2026, 08:25:16 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002124 | ||
27.05.2026, 08:25:16 | 1 | 177.886 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000033 |
