Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 08:31:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026, 08:31:43 | 2 | 219.154 1,1 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
27.05.2026, 08:31:38 | 1 | 177.874 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
27.05.2026, 08:31:25 | 1 | 177.874 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
27.05.2026, 08:31:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000024 | ||
27.05.2026, 08:31:05 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
27.05.2026, 08:30:49 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
27.05.2026, 08:30:45 | 1 | 39.524 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026, 08:30:38 | 1 | 61.424 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
27.05.2026, 08:30:37 | 2 | 327.700 1,64 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
27.05.2026, 08:30:36 | 1 | 141.307 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
27.05.2026, 08:30:34 | 1 | 149.659 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
27.05.2026, 08:30:33 | 1 | 150.468 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
27.05.2026, 08:30:32 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
27.05.2026, 08:30:32 | 1 | 177.874 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
27.05.2026, 08:30:26 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
27.05.2026, 08:30:23 | 1 | 177.874 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
27.05.2026, 08:30:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
27.05.2026, 08:30:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
27.05.2026, 08:30:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000023 |
