Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 15:14:46 | 138 | 36.654.459 26,19 % | 140.000.000 | 513,187277 | 9,600412 | 9,21019001 | ||
03.06.2026, 15:14:45 | 126 | 41.709.130 29,8 % | 140.000.000 | 470,89377 | 9,065377 | 10,57519231 | ||
03.06.2026, 15:14:43 | 151 | 45.479.089 32,49 % | 140.000.000 | 428,407636 | 8,158803 | 11,32478595 | ||
03.06.2026, 15:14:41 | 160 | 43.209.187 30,87 % | 140.000.000 | 437,408787 | 8,0457 | 10,85437721 | ||
03.06.2026, 15:14:39 | 125 | 31.137.067 22,25 % | 140.000.000 | 436,590558 | 5,688069 | 7,90607968 | ||
03.06.2026, 15:14:38 | 171 | 72.047.628 51,47 % | 140.000.000 | 447,342536 | 13,860189 | 18,36977899 | ||
03.06.2026, 15:14:36 | 138 | 36.055.606 25,76 % | 140.000.000 | 436,799723 | 6,464384 | 9,28469419 | ||
03.06.2026, 15:14:34 | 188 | 64.378.927 45,99 % | 140.000.000 | 450,735931 | 12,350304 | 16,6675911 | ||
03.06.2026, 15:14:32 | 162 | 78.094.656 55,79 % | 140.000.000 | 457,824064 | 16,35895 | 19,39466185 | ||
03.06.2026, 15:14:31 | 151 | 40.958.907 29,26 % | 140.000.000 | 468,688313 | 8,931533 | 10,26542756 | ||
03.06.2026, 15:14:29 | 145 | 38.687.361 27,64 % | 140.000.000 | 588,902507 | 12,994399 | 9,78868471 | ||
03.06.2026, 15:14:27 | 173 | 47.160.584 33,69 % | 140.000.000 | 507,917618 | 12,248939 | 11,70475176 | ||
03.06.2026, 15:14:25 | 161 | 41.768.035 29,84 % | 140.000.000 | 624,803119 | 15,636638 | 10,46016001 | ||
03.06.2026, 15:14:24 | 191 | 52.287.744 37,35 % | 140.000.000 | 517,379081 | 13,861787 | 13,19079741 | ||
03.06.2026, 15:14:22 | 174 | 53.248.663 38,04 % | 140.000.000 | 559,360104 | 16,25543 | 13,52974762 | ||
03.06.2026, 15:14:20 | 187 | 44.807.455 32,01 % | 140.000.000 | 614,135156 | 16,331041 | 11,18679211 | ||
03.06.2026, 15:14:18 | 157 | 46.052.375 32,9 % | 140.000.000 | 461,699418 | 9,668727 | 11,59362718 | ||
03.06.2026, 15:14:17 | 153 | 45.723.852 32,66 % | 140.000.000 | 493,581295 | 10,960768 | 11,60767006 | ||
03.06.2026, 15:14:15 | 134 | 46.671.914 33,34 % | 140.000.000 | 452,716208 | 9,502857 | 11,62627456 | ||
03.06.2026, 15:14:13 | 134 | 30.812.102 22,01 % | 140.000.000 | 566,426706 | 9,694191 | 7,75860613 |
