Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 07:18:29 | 156 | 90.601.587 64,72 % | 140.000.000 | 418,033823 | 15,056359 | 22,81816822 | ||
03.06.2026, 07:18:27 | 247 | 104.883.659 74,92 % | 140.000.000 | 411,596149 | 16,783536 | 26,38617363 | ||
03.06.2026, 07:18:25 | 182 | 60.024.576 42,88 % | 140.000.000 | 424,992003 | 10,317255 | 15,19270925 | ||
03.06.2026, 07:18:24 | 166 | 58.238.999 41,6 % | 140.000.000 | 417,50226 | 9,480104 | 14,83480963 | ||
03.06.2026, 07:18:22 | 226 | 72.982.014 52,14 % | 140.000.000 | 425,906818 | 12,418893 | 18,66464412 | ||
03.06.2026, 07:18:20 | 193 | 63.227.402 45,17 % | 140.000.000 | 441,535162 | 11,657003 | 16,26011745 | ||
03.06.2026, 07:18:18 | 199 | 54.674.176 39,06 % | 140.000.000 | 455,634243 | 10,753129 | 14,15829719 | ||
03.06.2026, 07:18:17 | 242 | 93.069.309 66,48 % | 140.000.000 | 427,910642 | 15,705374 | 24,1199731 | ||
03.06.2026, 07:18:15 | 292 | 116.644.271 83,32 % | 140.000.000 | 428,512404 | 19,843418 | 30,14009838 | ||
03.06.2026, 07:18:13 | 260 | 72.990.633 52,14 % | 140.000.000 | 454,665729 | 14,250542 | 18,93579648 | ||
03.06.2026, 07:18:11 | 388 | 139.152.235 99,4 % | 140.000.000 | 429,706163 | 23,929937 | 35,86463547 | ||
03.06.2026, 07:18:10 | 200 | 76.028.602 54,31 % | 140.000.000 | 433,757634 | 13,313741 | 19,66424536 | ||
03.06.2026, 07:18:08 | 220 | 77.931.410 55,67 % | 140.000.000 | 413,675651 | 12,901054 | 19,33727216 | ||
03.06.2026, 07:18:06 | 133 | 39.428.002 28,17 % | 140.000.000 | 444,324432 | 7,643253 | 9,87557121 | ||
03.06.2026, 07:18:04 | 215 | 72.843.866 52,04 % | 140.000.000 | 425,656517 | 12,687716 | 18,31875019 | ||
03.06.2026, 07:18:03 | 209 | 80.800.775 57,72 % | 140.000.000 | 423,37296 | 13,833237 | 20,37562543 | ||
03.06.2026, 07:18:01 | 160 | 50.894.723 36,36 % | 140.000.000 | 438,271771 | 9,374419 | 12,93130084 | ||
03.06.2026, 07:17:59 | 186 | 67.119.828 47,95 % | 140.000.000 | 428,822106 | 11,64432 | 17,13814544 | ||
03.06.2026, 07:17:57 | 151 | 50.615.466 36,16 % | 140.000.000 | 443,504137 | 9,425806 | 13,02236162 | ||
03.06.2026, 07:17:56 | 168 | 68.975.704 49,27 % | 140.000.000 | 427,375915 | 12,3441 | 17,13445388 |
