Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 16:50:03 | 163 | 54.427.259 38,88 % | 140.000.000 | 445,663579 | 10,486986 | 13,76926096 | ||
02.06.2026, 16:50:01 | 157 | 49.897.161 35,65 % | 140.000.000 | 457,644492 | 10,114383 | 12,72077718 | ||
02.06.2026, 16:49:59 | 155 | 55.564.702 39,69 % | 140.000.000 | 448,328021 | 11,100728 | 13,81048445 | ||
02.06.2026, 16:49:57 | 176 | 49.144.968 35,11 % | 140.000.000 | 481,300524 | 11,342731 | 12,310767 | ||
02.06.2026, 16:49:56 | 133 | 45.368.887 32,41 % | 140.000.000 | 456,391615 | 9,244942 | 11,46103697 | ||
02.06.2026, 16:49:54 | 156 | 46.994.890 33,57 % | 140.000.000 | 479,695819 | 10,57412 | 11,96913129 | ||
02.06.2026, 16:49:52 | 166 | 50.421.541 36,02 % | 140.000.000 | 448,778254 | 10,061325 | 12,56676581 | ||
02.06.2026, 16:49:50 | 170 | 55.123.760 39,38 % | 140.000.000 | 477,278526 | 12,476101 | 13,8332852 | ||
02.06.2026, 16:49:49 | 168 | 49.619.332 35,45 % | 140.000.000 | 459,131591 | 10,233053 | 12,54874919 | ||
02.06.2026, 16:49:47 | 200 | 55.584.652 39,71 % | 140.000.000 | 452,878276 | 11,019987 | 14,15309348 | ||
02.06.2026, 16:49:45 | 158 | 46.324.106 33,09 % | 140.000.000 | 462,582838 | 9,851722 | 11,57701366 | ||
02.06.2026, 16:49:43 | 157 | 41.773.329 29,84 % | 140.000.000 | 470,652108 | 9,126556 | 10,53414923 | ||
02.06.2026, 16:49:42 | 149 | 45.996.635 32,86 % | 140.000.000 | 465,43097 | 9,712124 | 11,69613415 | ||
02.06.2026, 16:49:40 | 170 | 47.036.498 33,6 % | 140.000.000 | 493,8022 | 11,16819 | 12,05853533 | ||
02.06.2026, 16:49:38 | 145 | 40.478.380 28,92 % | 140.000.000 | 501,798168 | 9,838664 | 10,47331273 | ||
02.06.2026, 16:49:36 | 175 | 48.559.431 34,69 % | 140.000.000 | 472,491872 | 10,279918 | 12,66401844 | ||
02.06.2026, 16:49:35 | 189 | 65.108.919 46,51 % | 140.000.000 | 468,380946 | 13,426233 | 17,06954372 | ||
02.06.2026, 16:49:33 | 259 | 97.350.472 69,54 % | 140.000.000 | 426,867563 | 17,248824 | 24,30693446 | ||
02.06.2026, 16:49:31 | 180 | 60.670.844 43,34 % | 140.000.000 | 442,840487 | 11,628217 | 15,23928827 | ||
02.06.2026, 16:49:29 | 136 | 37.478.007 26,78 % | 140.000.000 | 455,505865 | 7,771753 | 9,29969872 |
