Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 10:33:33 | 133 | 35.291.110 25,21 % | 140.000.000 | 472,970482 | 7,89532 | 8,7963326 | ||
27.05.2026, 10:33:31 | 171 | 47.355.478 33,83 % | 140.000.000 | 471,437918 | 10,425698 | 11,89946899 | ||
27.05.2026, 10:33:29 | 118 | 38.331.972 27,38 % | 140.000.000 | 495,023018 | 9,465794 | 9,50941374 | ||
27.05.2026, 10:33:28 | 112 | 35.833.189 25,6 % | 140.000.000 | 496,382843 | 8,808472 | 8,97850765 | ||
27.05.2026, 10:33:26 | 127 | 38.584.428 27,57 % | 140.000.000 | 471,600498 | 8,436105 | 9,76033017 | ||
27.05.2026, 10:33:24 | 123 | 39.672.000 28,34 % | 140.000.000 | 484,24147 | 9,312895 | 9,89793219 | ||
27.05.2026, 10:33:22 | 111 | 27.472.854 19,63 % | 140.000.000 | 529,562972 | 7,727142 | 6,82146362 | ||
27.05.2026, 10:33:21 | 156 | 39.707.333 28,37 % | 140.000.000 | 527,001594 | 10,97407 | 9,95175699 | ||
27.05.2026, 10:33:19 | 176 | 39.884.282 28,49 % | 140.000.000 | 502,450765 | 9,950293 | 10,08959447 | ||
27.05.2026, 10:33:17 | 141 | 38.003.939 27,15 % | 140.000.000 | 523,78978 | 10,412267 | 9,49380773 | ||
27.05.2026, 10:33:15 | 178 | 67.000.885 47,86 % | 140.000.000 | 499,563948 | 16,650522 | 16,82070384 | ||
27.05.2026, 10:33:14 | 115 | 39.680.837 28,35 % | 140.000.000 | 512,7481 | 10,520888 | 9,82538483 | ||
27.05.2026, 10:33:12 | 99 | 31.842.526 22,75 % | 140.000.000 | 552,600088 | 9,627591 | 7,96859135 | ||
27.05.2026, 10:33:10 | 122 | 27.006.510 19,3 % | 140.000.000 | 570,545121 | 8,680123 | 6,72830878 | ||
27.05.2026, 10:33:08 | 131 | 43.777.617 31,27 % | 140.000.000 | 933,648008 | 29,871168 | 11,00171605 | ||
27.05.2026, 10:33:07 | 102 | 36.901.692 26,36 % | 140.000.000 | 487,65129 | 8,630196 | 9,36496133 | ||
27.05.2026, 10:33:05 | 164 | 50.094.932 35,79 % | 140.000.000 | 498,509671 | 12,529031 | 12,44377657 | ||
27.05.2026, 10:33:03 | 155 | 51.709.253 36,94 % | 140.000.000 | 514,263715 | 13,651906 | 12,94028651 | ||
27.05.2026, 10:33:01 | 126 | 34.367.739 24,55 % | 140.000.000 | 511,777919 | 9,072793 | 8,51585652 | ||
27.05.2026, 10:33:00 | 132 | 42.023.781 30,02 % | 140.000.000 | 520,182122 | 11,35333 | 10,50668909 |
