Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 11:19:24 | 105 | 36.293.500 25,93 % | 140.000.000 | 448,319135 | 7,028129 | 9,24294133 | ||
27.05.2026, 11:19:22 | 133 | 40.459.158 28,9 % | 140.000.000 | 447,805556 | 7,718612 | 10,39922312 | ||
27.05.2026, 11:19:20 | 159 | 61.371.858 43,84 % | 140.000.000 | 423,291548 | 10,663794 | 15,31439463 | ||
27.05.2026, 11:19:19 | 154 | 69.711.204 49,8 % | 140.000.000 | 400,730318 | 10,461229 | 17,47416326 | ||
27.05.2026, 11:19:17 | 114 | 37.611.918 26,87 % | 140.000.000 | 439,241212 | 7,207818 | 9,31288594 | ||
27.05.2026, 11:19:15 | 120 | 36.612.133 26,16 % | 140.000.000 | 434,905626 | 6,767883 | 9,15493946 | ||
27.05.2026, 11:19:13 | 134 | 40.240.813 28,75 % | 140.000.000 | 447,446394 | 7,849782 | 10,15582392 | ||
27.05.2026, 11:19:12 | 119 | 40.567.721 28,98 % | 140.000.000 | 431,94919 | 7,190248 | 10,33294581 | ||
27.05.2026, 11:19:10 | 124 | 41.441.787 29,61 % | 140.000.000 | 455,663501 | 8,23188 | 10,65162974 | ||
27.05.2026, 11:19:08 | 138 | 59.406.111 42,44 % | 140.000.000 | 427,947644 | 10,577974 | 14,84473105 | ||
27.05.2026, 11:19:06 | 134 | 42.223.492 30,16 % | 140.000.000 | 437,830269 | 7,841009 | 10,64571385 | ||
27.05.2026, 11:19:05 | 128 | 42.002.292 30,01 % | 140.000.000 | 422,855048 | 7,333877 | 10,42700348 | ||
27.05.2026, 11:19:03 | 121 | 44.626.153 31,88 % | 140.000.000 | 418,651443 | 7,509345 | 11,17345745 | ||
27.05.2026, 11:19:01 | 141 | 56.427.384 40,31 % | 140.000.000 | 447,971788 | 11,055365 | 14,2225103 | ||
27.05.2026, 11:18:59 | 162 | 78.161.526 55,83 % | 140.000.000 | 446,9657 | 15,172413 | 19,76310738 | ||
27.05.2026, 11:18:58 | 119 | 39.762.918 28,41 % | 140.000.000 | 476,760829 | 8,809136 | 10,14826545 | ||
27.05.2026, 11:18:56 | 140 | 48.388.854 34,57 % | 140.000.000 | 452,288915 | 9,437506 | 12,4482359 | ||
27.05.2026, 11:18:54 | 168 | 64.712.218 46,23 % | 140.000.000 | 418,721661 | 10,973304 | 16,12310251 | ||
27.05.2026, 11:18:52 | 124 | 50.197.489 35,86 % | 140.000.000 | 442,619749 | 9,615601 | 12,60279896 | ||
27.05.2026, 11:18:51 | 104 | 31.502.020 22,51 % | 140.000.000 | 443,166573 | 6,11293 | 7,84771151 |
