Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 05:40:27 | 100 | 63.375.050 45,27 % | 140.000.000 | 407,54714 | 10,053084 | 15,77523626 | ||
04.06.2026, 05:40:25 | 145 | 48.243.309 34,46 % | 140.000.000 | 424,451577 | 8,372257 | 12,10469095 | ||
04.06.2026, 05:40:24 | 116 | 43.342.487 30,96 % | 140.000.000 | 417,144668 | 7,109453 | 10,97063342 | ||
04.06.2026, 05:40:22 | 110 | 66.543.893 47,54 % | 140.000.000 | 420,209209 | 11,034199 | 16,92815738 | ||
04.06.2026, 05:40:21 | 138 | 47.191.056 33,71 % | 140.000.000 | 402,173621 | 7,203498 | 11,77549899 | ||
04.06.2026, 05:40:19 | 127 | 52.009.341 37,15 % | 140.000.000 | 436,224357 | 9,614079 | 13,07366211 | ||
04.06.2026, 05:40:18 | 135 | 45.040.215 32,18 % | 140.000.000 | 419,651803 | 7,48297 | 11,41823678 | ||
04.06.2026, 05:40:16 | 118 | 52.344.080 37,39 % | 140.000.000 | 430,00859 | 9,141245 | 13,36715838 | ||
04.06.2026, 05:40:15 | 146 | 51.816.249 37,02 % | 140.000.000 | 427,578031 | 9,219725 | 12,93576466 | ||
04.06.2026, 05:40:13 | 154 | 52.484.904 37,49 % | 140.000.000 | 415,129071 | 8,589537 | 13,19847191 | ||
04.06.2026, 05:40:12 | 109 | 35.725.182 25,52 % | 140.000.000 | 427,366522 | 6,381234 | 8,88651215 | ||
04.06.2026, 05:40:10 | 129 | 48.657.972 34,76 % | 140.000.000 | 401,973329 | 7,359735 | 12,19947138 | ||
04.06.2026, 05:40:09 | 170 | 65.630.715 46,88 % | 140.000.000 | 407,300778 | 10,19122 | 16,54022094 | ||
04.06.2026, 05:40:07 | 157 | 59.550.799 42,54 % | 140.000.000 | 432,826944 | 10,674656 | 15,10053417 | ||
04.06.2026, 05:40:06 | 145 | 51.439.577 36,75 % | 140.000.000 | 429,550926 | 8,954623 | 13,14129406 | ||
04.06.2026, 05:40:04 | 163 | 54.047.172 38,61 % | 140.000.000 | 429,648094 | 9,316364 | 13,90490019 | ||
04.06.2026, 05:40:03 | 204 | 62.937.135 44,96 % | 140.000.000 | 443,41815 | 12,205372 | 15,70209526 | ||
04.06.2026, 05:40:01 | 94 | 37.652.906 26,9 % | 140.000.000 | 425,051747 | 6,5192 | 9,48523309 | ||
04.06.2026, 05:40:00 | 117 | 38.318.559 27,38 % | 140.000.000 | 421,142842 | 6,391932 | 9,74565445 | ||
04.06.2026, 05:39:58 | 131 | 51.858.626 37,05 % | 140.000.000 | 399,321449 | 7,814962 | 12,89329952 |
