Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 12:18:07 | 107 | 33.862.305 24,19 % | 140.000.000 | 429,226915 | 5,742672 | 8,79194006 | ||
27.05.2026, 12:18:05 | 166 | 74.026.355 52,88 % | 140.000.000 | 424,985628 | 12,969612 | 18,49052477 | ||
27.05.2026, 12:18:03 | 124 | 48.795.165 34,86 % | 140.000.000 | 426,655244 | 8,534136 | 12,28457698 | ||
27.05.2026, 12:18:01 | 98 | 37.227.384 26,6 % | 140.000.000 | 411,537368 | 6,059975 | 9,26048407 | ||
27.05.2026, 12:18:00 | 113 | 31.721.946 22,66 % | 140.000.000 | 444,615791 | 6,12882 | 7,97525776 | ||
27.05.2026, 12:17:58 | 102 | 25.309.231 18,08 % | 140.000.000 | 464,13399 | 5,309235 | 6,4376388 | ||
27.05.2026, 12:17:56 | 133 | 57.169.742 40,84 % | 140.000.000 | 425,085022 | 10,141433 | 14,16056741 | ||
27.05.2026, 12:17:54 | 191 | 37.873.877 27,06 % | 140.000.000 | 404,01303 | 5,829628 | 9,47191098 | ||
27.05.2026, 12:17:53 | 118 | 80.421.196 57,45 % | 140.000.000 | 401,818273 | 12,14557 | 20,16913607 | ||
27.05.2026, 12:17:51 | 111 | 28.518.365 20,38 % | 140.000.000 | 9.171,316436 | 254,3186 | 7,23234912 | ||
27.05.2026, 12:17:49 | 138 | 49.294.930 35,22 % | 140.000.000 | 426,938836 | 8,802328 | 12,24359128 | ||
27.05.2026, 12:17:47 | 141 | 40.163.336 28,69 % | 140.000.000 | 427,652054 | 7,10755 | 10,06838312 | ||
27.05.2026, 12:17:46 | 127 | 34.169.606 24,41 % | 140.000.000 | 413,221133 | 5,636884 | 8,48271878 | ||
27.05.2026, 12:17:44 | 83 | 24.278.526 17,35 % | 140.000.000 | 434,884157 | 4,459434 | 6,09891213 | ||
27.05.2026, 12:17:42 | 130 | 36.180.729 25,85 % | 140.000.000 | 419,930222 | 6,014089 | 9,17929197 | ||
27.05.2026, 12:17:40 | 160 | 47.968.536 34,27 % | 140.000.000 | 408,850132 | 7,681401 | 11,93054039 | ||
27.05.2026, 12:17:39 | 119 | 30.339.396 21,68 % | 140.000.000 | 454,898628 | 6,173166 | 7,62818267 | ||
27.05.2026, 12:17:37 | 116 | 29.514.812 21,09 % | 140.000.000 | 389,272605 | 4,115167 | 7,3741406 | ||
27.05.2026, 12:17:35 | 132 | 38.226.197 27,31 % | 140.000.000 | 423,089973 | 6,530584 | 9,64253615 | ||
27.05.2026, 12:17:33 | 135 | 42.101.427 30,08 % | 140.000.000 | 422,584343 | 7,335505 | 10,4558982 |
